Treibstoffzuschlag
Bei der Kalkulation des prozentualen Treibstoffzuschlages beziehen wir uns auf den Kraftfahrer-Preisindex „Diesel“ des Statistischen Bundesamt. Dieser Indexwert wird monatlich im „Verbraucherpreisindex für Deutschland (Fachserie 17 Reihe 7)“ veröffentlicht. Nach der Index-Veröffentlichung ermitteln wir den jeweils aktuell gültigen Zuschlagssatz. Dieser Zuschlag wird dann für die ab diesem Zeitpunkt erstellten Rechnungen, separat und transparent ausgewiesen, verwendet.
Der aktuelle Prozentsatz beträgt 22,0%
| Gültig für Rechnungen ab… | Zuschlag |
|---|---|
| 01.10.2025 | 22,0% |
| 01.09.2025 | 22,0% |
| 01.08.2025 | 22,5% |
| 01.07.2025 | 22,0% |
| 01.06.2025 | 21,5% |
| 01.05.2025 | 22,5% |
| 01.04.2025 | 23,0% |
| 01.03.2025 | 24,0% |
| 01.02.2025 | 23,0% |
| 01.01.2025 | 21,5% |
| 01.12.2024 | 21,5% |
| 01.11.2024 | 21,5% |
| 01.10.2024 | 21,5% |
| 01.09.2024 | 22,0% |
| 01.08.2024 | 23,0% |
| 01.06.2024 | 22,0% |
| 01.05.2024 | 23,5% |
| 01.04.2024 | 24,0% |
| 15.03.2024 | 24,0% |
| 01.02.2024 | 23,0% |
| 15.01.2024 | 25,0% |
| 15.12.2023 | 25,0% |
| 13.10.2023 | 26,5% |
| 15.09.2023 | 26,5% |
| 16.07.2023 | 21,0% |
| 16.06.2023 | 20,5% |
| 15.05.2023 | 21,5% |
| 18.04.2023 | 22,0 % |
| 15.03.2023 | 22,5 % |
| 15.02.2023 | 23,0 % |
| 17.01.2023 | 26,5 % |
| 15.12.2022 | 26,5 % |
| 15.11.2022 | 28,5 % |
| 19.10.2022 | 28,0 % |
| 16.09.2022 | 25,0 % |
| 12.08.2022 | 26,0 % |
| 18.07.2022 | 27,0 % |
| 17.06.2022 | 27,5 % |
| 13.05.2022 | 26,5 % |
| 14.04.2022 | 28,5 % |
| 15.03.2022 | 21,0 % |
| 15.02.2022 | 19,0 % |
| 14.01.2022 | 19,0 % |
| 15.12.2021 | 19,0 % |
| 10.11.2021 | 18,0 % |
| 13.10.2021 | 15,5 % |
| 16.09.2021 | 15,5 % |
| 11.08.2021 | 15,5 % |
| 13.07.2021 | 15,0 % |
| 15.06.2021 | 14,5 % |
| 12.05.2021 | 14,0 % |
| 15.04.2021 | 14,0 % |
| 12.03.2021 | 13,5 % |
| 10.02.2021 | 12,5 % |
| 19.01.2021 | 10,0 % |
Der AutoKurier behält sich vor, den Bezugswert des „Diesel“ ohne vorherige Ankündigung zu ändern und über Höhe und Dauer des Aufpreises zu entscheiden.

